emailenvelopefacebookfaxgoogleico-assistenzaico-bruciatoreico-centralinoico-formazioneico-homeico-newsico-profileinstagramlinkedinlogo-linkedinphonepinterestplustwitterwhatsappyoutube

Bruciatori

Serie Low NOx GASOLIO
Modello Download Portata (Kg/h) Potenza (kW)
    min max min max
G 0S LX TXC Download 1,8 3,3 21,3 39,1
G 0S LX TC Download 1,8 3,3 21,3 39,1
G 0SR LX TXC Download 1,8 3,3 21,3 39,1
G 0SR LX TC Download 1,8 3,3 21,3 39,1
G 1S LX Download 2,7 5 31,9 59,3
G 1SR LX Download 2,7 5 31,9 59,3
G 2.22 LX TC Download 4 8 47,4 94,9
G 2.22 LX TL Download 4 8 47,4 94,9
G 2.22 R LX TC Download 4 8 47,4 94,9
G 2.22 R LX TL Download 4 8 47,4 94,9
G X3.22 LX TC Download 6,5 15 77 178
G X3.22 LX TL Download 6,5 15 77 178
G X4.22 LX TC Download 10 20 118 237
G X4.22 LX TL Download 10 20 118 237
G X5.22 LX TC Download 14 33 166 391,4
G X5.22 LX TL Download 14 33 166 391,4
FGP 44.22 LX TC Download 20 44 237 522
FGP 44.22 LX TL Download 20 44 237 522
FGP 55.22 LX TC Download 30 55 355,8 652
FGP 55.22 LX TL Download 30 55 355,8 652
FGP 75/2 LX TC Download 25.5 / 40 80 302 / 474 949
FGP 75/2 LX TL Download 25.5 / 40 80 302 / 474 949
FGP 100/2 LX EVO TC Download 28 / 50 100 333 / 593 1186
FGP 100/2 LX EVO TL Download 28 / 50 100 333 / 593 1186
F.B.R. Bruciatori S.r.l.
Via V. Veneto, 152
37050 Angiari (Verona — Italy)
T. +39 0442 97000
fbr@fbr.it
mostra sulla mappa
Top
Chiudi