Altri prodotti

Solo riscaldamento
Modelo | Descargar | Potenza utile | Potenza focolare | Potenza utile kW | Potenza focolare kW |
PRESS-T 3S 80 | Descargar | 69.660 | 74.130 | 81 | 86,2 |
PRESS-T 3S 90 | Descargar | 78.260 | 83.160 | 91 | 96,7 |
PRESS-T 3S 130 | Descargar | 113.500 | 120.400 | 132 | 140 |
PRESS-T 3S 170 | Descargar | 146.200 | 154.500 | 170 | 179,6 |
PRESS-T 3S 200 | Descargar | 174.600 | 184.000 | 203 | 214 |
PRESS-T 3S 250 | Descargar | 217.600 | 228.800 | 253 | 266 |
PRESS-T 3S 300 | Descargar | 261.400 | 275.200 | 304 | 320 |
PRESS-T 3S 350 | Descargar | 304.400 | 319.900 | 354 | 372 |
PRESS-T 3S 400 | Descargar | 342.300 | 359.500 | 398 | 418 |
PRESS-T 3S 450 | Descargar | 391.300 | 410.200 | 455 | 477 |
PRESS-T 3S 500 | Descargar | 434.300 | 455.800 | 505 | 530 |
PRESS-T 3S 600 | Descargar | 524.600 | 550.400 | 610 | 640 |
PRESS-T 3S 700 | Descargar | 614.900 | 645.000 | 715 | 750 |
PRESS-T 3S 800 | Descargar | 705.200 | 739.600 | 820 | 860 |
PRESS-T 3S 900 | Descargar | 791.200 | 830.800 | 920 | 966 |
PRESS-T 3S 1100 | Descargar | 946.000 | 993.300 | 1100 | 1155 |
PRESS-T 3S 1300 | Descargar | 1.118.000 | 1.173.900 | 1300 | 1365 |
PRESS-T 3S 1640 | Descargar | 1.414.700 | 1.485.200 | 1645 | 1727 |
PRESS-T 3S 1850 | Descargar | 1.591.000 | 1.670.100 | 1850 | 1942 |
PRESS-T 3S 2050 | Descargar | 1.763.000 | 1.851.600 | 2050 | 2153 |
PRESS-T 3S 2580 | Descargar | 2.218.800 | 2.329.700 | 2580 | 2706 |
PRESS-T 3S 3100 | Descargar | 2.666.000 | 2.799.300 | 3100 | 3255 |
PRESS-T 3S 3600 | Descargar | 3.104.600 | 3.260.200 | 3610 | 3791 |
F.B.R. Bruciatori S.r.l.
Via V. Veneto, 152
37050 Angiari (Verona — Italia)
T. +39 0442 97000
fbr@fbr.it
Mostrar ubicación
Via V. Veneto, 152
37050 Angiari (Verona — Italia)
T. +39 0442 97000
fbr@fbr.it
Mostrar ubicación
