Модель | Загрузить | Расход (кг/ч) | Мощность (кВт) | ||
Мин | Макс | Мин | Макс | ||
G 1.22 2001 | Загрузить | 2 | 5 | 23,7 | 59,3 |
G 2.22 MAXI | Загрузить | 4 | 9,8 | 47,4 | 116 |
G 2.22 MAXI | Загрузить | 4 | 9,8 | 47,4 | 116 |
G X3.22 TC | Загрузить | 7 | 15 | 83 | 178 |
G X3.22 TL | Загрузить | 7 | 15 | 83 | 178 |
G X4.22 TC | Загрузить | 10 | 20 | 118 | 237 |
G X4.22 TL | Загрузить | 10 | 20 | 118 | 237 |
G X5.22 TC | Загрузить | 12 | 30 | 142 | 356 |
G X5.22 TL | Загрузить | 12 | 30 | 142 | 356 |
F.B.R. Bruciatori S.r.l.
Via V. Veneto, 152
37050 Анджари (Верона - Италия)
T. +39 0442 97000
fbr@fbr.it
Показать местоположение
Via V. Veneto, 152
37050 Анджари (Верона - Италия)
T. +39 0442 97000
fbr@fbr.it
Показать местоположение