Модель | Загрузить | Мощность (kcal/h) | Мощность (кВт) | ||
Мин | Макс | Мин | Макс | ||
GAS X0 CE TC | Загрузить | 10.000 | 29.500 | 11,6 | 34,3 |
GAS X0 CE TL | Загрузить | 10.000 | 29.500 | 11,6 | 34,3 |
GAS X1 CE TC | Загрузить | 20.000 | 50.000 | 23,2 | 58,1 |
GAS X1 CE TL | Загрузить | 20.000 | 50.000 | 23,2 | 58,1 |
GAS X2 CE TC | Загрузить | 35.000 | 80.000 | 40,7 | 93 |
GAS X2 CE TL | Загрузить | 35.000 | 80.000 | 40,7 | 93 |
GAS X3 CE TC | Загрузить | 60.000 | 150.000 | 69,8 | 174 |
GAS X3 CE TL | Загрузить | 60.000 | 150.000 | 69,8 | 174 |
GAS X4 CE TC | Загрузить | 100.000 | 200.000 | 116 | 232 |
GAS X4 CE TL | Загрузить | 100.000 | 200.000 | 116 | 232 |
GAS X5 CE TC | Загрузить | 130.000 | 300.000 | 151 | 349 |
GAS X5 CE TL | Загрузить | 130.000 | 300.000 | 151 | 349 |
GAS XP 60 CE TC EVO | Загрузить | 200.000 | 542.000 | 232 | 630 |
GAS XP 60 CE TL EVO | Загрузить | 200.000 | 542.000 | 232 | 630 |
F.B.R. Bruciatori S.r.l.
Via V. Veneto, 152
37050 Анджари (Верона - Италия)
T. +39 0442 97000
fbr@fbr.it
Показать местоположение
Via V. Veneto, 152
37050 Анджари (Верона - Италия)
T. +39 0442 97000
fbr@fbr.it
Показать местоположение