emailenvelopefacebookfaxgoogleico-assistenzaico-bruciatoreico-centralinoico-formazioneico-homeico-newsico-profileinstagramlinkedinlogo-linkedinphonepinterestplustwitterwhatsappyoutube

Brûleurs

Progressives & modulantes FIOUL LOURD (MAZOUT)

* Disponibile la version avec came mécanique (MEC) ou came électronique (EL)

 

Modèle Download Débit (Kg/h) Puissance (kW)
    min max min max
FNDP 70/M TC Download 18/35 70 205 / 399 798
FNDP 70/M TL Download 18/35 70 205 / 399 798
FNDP 100/M TC Download 20,5/40 100 233 / 456 1139
FNDP 100/M TL Download 20,5/40 100 233 / 456 1139
FNDP 125/M TC Download 29/60 125 330 / 684 1424
FNDP 125/M TL Download 29/60 125 330 / 684 1424
FNDP 150/M TC Download 38,5/75 150 438 / 854 1709
FNDP 150/M TL Download 38,5/75 150 438 / 854 1709
FNDP 190/M TL* Download 40/80 206 456 / 911 2347
FNDP 250/M TL* Download 50/100 250 570 / 1137 2849
FNDP 350/M TL MEC Download 60/120 350 684 / 1367 3988
FNDP 350/M TL EL Download 60/120 350 687 / 1367 3988
FNDP 450/M TL MEC Download 80/160 450 911 / 1823 5128
FNDP 450/M TL EL Download 80/160 450 911 / 1823 5128
FNDP 550/M TL MEC Download 100/200 550 1139 / 2279 6267
FNDP 550/M TL EL Download 100/200 550 1139 / 2279 6267
FNDP 650/M TL* Download 100/306 663 1139 / 3488 7558
FNDP 750/M TL MEC Download 114/347 765 1299 / 3953 8721
FNDP 750/M TL EL Download 114/347 765 1299 / 3953 8721
FNDP 1000/M TL MEC Download 114/347 1020 1299 / 3953 11628
FNDP 1000/M TL EL Download 114/347 1020 1299 / 3953 11628
FNDP 1300/M TL EL Download 123/367 1173 1401 / 4186 13372
FNDP 1500/M TL EL Download 123/367 1326 1401 / 4186 15116
FNDP 1800/M TL EL Download 167/510 1531 1903 / 5814 17442
F.B.R. Bruciatori S.r.l.
Via V. Veneto, 152
37050 Angiari (Verona — Italie)
T. +39 0442 97000
fbr@fbr.it
Indications routière
Top
Fermer
Fermer

Zone
reservee

Pour accéder à la zone réservée, vous devez vous inscrire!

Êtes-vous déjà inscrit?
Entrer

N'es-tu pas encore inscrit?
S'inscrire

L'identifiant et le mot de passe ne seront communiqués qu'après acceptation de la demande d'inscription.

* Champs obligatoires

Required field
Required field
Required field
Required field
Required field
Required field
Required field
Required field
Required field
Required field
Required field
Required field
Required field

En cliquant sur la touche envoyer, je confirme la demande du service indiqué au point a) de la note d’information, le consentement au traitement des données pour les finalités du service et avec les modalités de traitement prévue dans ladite note d’information, y compris l’éventuel traitement dans des États membres de l’UE ou dans des pays non-membres de l’UE.

Solve reCaptcha